Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
daced2b7c9 fixed user update 2026-03-15 23:41:58 -05:00
a43374fe77 doc compare 2026-03-15 21:07:28 -05:00
f3e421e9e3 no more pills 2026-03-15 20:07:48 -05:00
dcac4f135d cleanup 2026-03-15 19:40:35 -05:00
df041254da confirm actions 2026-03-15 18:59:37 -05:00
f858fe4785 backup and restore 2026-03-15 15:21:27 -05:00
e7cfff3eca support snapshots 2026-03-15 15:04:18 -05:00
28b23bc355 admin services 2026-03-15 14:57:41 -05:00
3197e68749 user management 2026-03-15 14:47:58 -05:00
857d34397e auditing 2026-03-15 14:11:21 -05:00
6589581908 compact 2026-03-14 22:21:31 -05:00
2cf6bf858d density 2 2026-03-14 22:08:29 -05:00
a6b24a6609 density 2026-03-14 22:03:51 -05:00
b776ec3381 ui cleanup 2026-03-14 17:09:38 -05:00
a8d0533f4a images 2026-03-14 16:17:04 -05:00
ee833ed074 Initial MRP foundation scaffold 2026-03-14 14:44:40 -05:00