Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
286ac00361 database 2026-03-12 22:53:56 -05:00
cbbaf747bf maybe? 2026-03-12 20:30:36 -05:00
13f53badc3 again? 2026-03-12 20:27:11 -05:00
e007d54fb3 claude ftw 2026-03-12 20:13:55 -05:00
0801592eb9 more proxy 2026-03-12 20:11:08 -05:00
f5e3a1e870 no turbo again 2026-03-12 20:02:25 -05:00
1d7c564c4a no turbo 2026-03-12 19:59:59 -05:00
7886d60827 more 2026-03-12 19:49:59 -05:00
ebc0c61da4 routes fix 2026-03-12 19:47:28 -05:00
6b0190de81 more fixes 2026-03-12 19:18:01 -05:00
5de0f52af7 prisma fixes 2026-03-12 19:15:56 -05:00
7d7c34bcb1 docker fixes 2026-03-12 19:12:44 -05:00
ce5eb2343d docker update 2026-03-12 19:00:31 -05:00
jason
2743b6ddf1 prisma fix 2026-03-12 17:30:36 -05:00
jason
4982e5392e initial commit 2026-03-12 17:09:22 -05:00